2025년 6월 4일에 2025년 6월 모의고사가 시행되었는데요.
오늘은 2025년 6월 모의고사 예상 등급컷에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2025년 6월 모의고사 등급컷이 궁금하신 분들은 이 글을 참고해보세요.
2025년 6월 모의고사 예상 등급컷
국어
| 등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | |
|---|---|---|---|---|
| 화법과작문 | 언어와매체 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 135 | 98 |
| 1 | 96 | 93 | 129 | 96 |
| 2 | 90 | 87 | 124 | 89 |
| 3 | 82 | 79 | 117 | 77 |
| 4 | 73 | 69 | 109 | 61 |
| 5 | 58 | 55 | 97 | 40 |
| 6 | 40 | 38 | 82 | 23 |
| 7 | 27 | 25 | 71 | 11 |
| 8 | 20 | 18 | 65 | 4 |
수학
| 등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 100 | 146 | 98 |
| 1 | 92 | 84 | 89 | 133 | 96 |
| 2 | 83 | 75 | 80 | 126 | 89 |
| 3 | 73 | 65 | 70 | 118 | 77 |
| 4 | 60 | 53 | 57 | 108 | 60 |
| 5 | 38 | 32 | 36 | 91 | 40 |
| 6 | 23 | 17 | 21 | 79 | 23 |
| 7 | 14 | 9 | 12 | 72 | 11 |
| 8 | 10 | 5 | 9 | 69 | 5 |
영어
| 등급 | 원점수 |
|---|---|
| 최고점 | 100 |
| 1 | 90 |
| 2 | 80 |
| 3 | 70 |
| 4 | 60 |
| 5 | 50 |
| 6 | 40 |
| 7 | 30 |
| 8 | 20 |
한국사
| 등급 | 원점수 |
|---|---|
| 최고점 | 50 |
| 1 | 40 |
| 2 | 35 |
| 3 | 30 |
| 4 | 25 |
| 5 | 20 |
| 6 | 15 |
| 7 | 10 |
| 8 | 5 |
사회, 과학, 제2 외국어 등 더 자세한 예상 등급컷은 아래 EBSi 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
체감 모의고사 난이도
EBSi에서 조사한 체감 모의고사 난이도에 따르면 아래와 같습니다.
- 매우 어려웠다: 9.3%
- 약간 어려웠다: 33.5%
- 보통이었다: 30.3%
- 약간 쉬웠다: 21.9%
- 매우 쉬웠다: 5.1%
체감 연계도
EBSi에서 조사한 체감 연계도에 따르면 아래와 같습니다.
- 매우 높았다: 12.5%
- 약간 높았다: 39.5%
- 보통이었다: 35.6%
- 약간 낮았다: 8.3%
- 매우 낮았다: 4.2%
오늘은 2025년 6월 모의고사 예상 등급컷에 대해서 알아보았습니다.
감사합니다.