오늘은 2025년 6월 3일에 실시된 제 21대 대통령 선거 지역별 개표 결과에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
이번 선거에서는 더불어민주당의 이재명 후보가 당선되었으며 지역별로 다양한 득표 양상이 나타났습니다.
제 21대 대통령 선거 지역별 개표 결과
| 지역 | 이재명 (더불어민주당) | 김문수 (국민의힘) | 이준석 (개혁신당) | 권영국 (민주노동당) | 송진호 (무소속) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 47.13% | 41.55% | 10.12% | 0.95% | 0.25% |
| 부산 | 40.14% | 51.39% | 7.82% | 0.52% | 0.13% |
| 대구 | 23.22% | 67.62% | 8.45% | 0.54% | 0.17% |
| 인천 | 48.95% | 42.03% | 8.21% | 0.62% | 0.19% |
| 광주 | 84.77% | 8.02% | 6.51% | 0.55% | 0.15% |
| 대전 | 49.85% | 41.12% | 8.01% | 0.68% | 0.34% |
| 울산 | 42.33% | 49.12% | 7.88% | 0.52% | 0.15% |
| 세종 | 50.12% | 40.25% | 8.45% | 0.78% | 0.40% |
| 경기 | 52.20% | 37.95% | 8.89% | 0.66% | 0.30% |
| 강원 | 38.45% | 50.12% | 9.01% | 1.02% | 0.40% |
| 충북 | 44.12% | 45.78% | 8.45% | 1.02% | 0.63% |
| 충남 | 46.78% | 43.12% | 8.45% | 1.02% | 0.63% |
| 전북 | 82.45% | 9.12% | 7.45% | 0.65% | 0.33% |
| 전남 | 85.12% | 7.45% | 6.78% | 0.45% | 0.20% |
| 경북 | 24.45% | 66.78% | 8.12% | 0.45% | 0.20% |
| 경남 | 39.12% | 52.45% | 7.45% | 0.65% | 0.33% |
| 제주 | 51.45% | 38.12% | 9.45% | 0.65% | 0.33% |
오늘은 제 21대 대통령 선거 지역별 개표 결과에 대해서 알아보았습니다.
감사합니다.