각파이프 규격표는 설계, 견적에서 많이 찾는 자료인데요.
오늘은 각파이프 규격표(정사각관, 직사각관)에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
각파이프 규격표가 궁금하신 분들은 이 글을 참고해보세요.
각파이프 규격표 (정사각관)
| 규격 (mm) | 두께 (mm) | 단위중량 (kg/m) |
|---|---|---|
| 15 × 15 | 1.4 | 0.566 |
| 15 × 15 | 1.6 | 0.616 |
| 19 × 19 | 1.4 | 0.733 |
| 19 × 19 | 1.6 | 0.816 |
| 20 × 20 | 1.2 | 0.679 |
| 20 × 20 | 1.6 | 0.872 |
| 25 × 25 | 1.2 | 0.867 |
| 25 × 25 | 1.6 | 1.120 |
| 30 × 30 | 1.2 | 1.060 |
| 30 × 30 | 1.6 | 1.380 |
| 40 × 40 | 1.6 | 1.880 |
| 40 × 40 | 2.3 | 2.620 |
| 50 × 50 | 1.6 | 2.380 |
| 50 × 50 | 2.3 | 3.340 |
| 50 × 50 | 3.2 | 4.130 |
| 60 × 60 | 1.6 | 2.880 |
| 60 × 60 | 2.3 | 4.060 |
| 60 × 60 | 3.2 | 5.500 |
| 75 × 75 | 2.3 | 5.140 |
| 75 × 75 | 3.2 | 7.010 |
| 90 × 90 | 2.3 | 6.230 |
| 90 × 90 | 3.2 | 8.510 |
| 100 × 100 | 2.3 | 6.950 |
| 100 × 100 | 3.2 | 9.510 |
| 100 × 100 | 4.0 | 11.700 |
| 100 × 100 | 4.5 | 13.100 |
| 125 × 125 | 3.2 | 12.000 |
| 125 × 125 | 4.5 | 16.600 |
| 125 × 125 | 5.0 | 18.300 |
| 125 × 125 | 6.0 | 21.700 |
| 150 × 150 | 4.5 | 20.100 |
| 150 × 150 | 5.0 | 22.300 |
| 150 × 150 | 6.0 | 26.400 |
| 175 × 175 | 4.5 | 23.700 |
| 175 × 175 | 6.0 | 31.100 |
| 200 × 200 | 6.0 | 35.800 |
| 200 × 200 | 9.0 | 52.300 |
| 200 × 200 | 12.0 | 67.900 |
| 250 × 250 | 6.0 | 45.200 |
| 250 × 250 | 9.0 | 66.500 |
| 250 × 250 | 12.0 | 86.800 |
| 250 × 250 | 16.0 | 112.400 |
| 300 × 300 | 6.0 | 54.700 |
| 300 × 300 | 9.0 | 80.600 |
| 300 × 300 | 12.0 | 106.000 |
| 300 × 300 | 16.0 | 138.000 |
| 300 × 300 | 19.0 | 160.000 |
| 350 × 350 | 6.0 | 64.100 |
| 350 × 350 | 9.0 | 94.700 |
| 350 × 350 | 12.0 | 124.000 |
| 350 × 350 | 16.0 | 163.000 |
| 350 × 350 | 19.0 | 190.000 |
| 400 × 400 | 9.0 | 109.000 |
| 400 × 400 | 12.0 | 143.000 |
| 400 × 400 | 16.0 | 188.000 |
| 400 × 400 | 19.0 | 220.000 |
| 400 × 400 | 22.0 | 251.000 |
| 450 × 450 | 12.0 | 160.000 |
| 450 × 450 | 16.0 | 209.000 |
| 450 × 450 | 19.0 | 250.000 |
| 450 × 450 | 22.0 | 286.000 |
| 500 × 500 | 12.0 | 181.000 |
| 500 × 500 | 16.0 | 238.000 |
| 500 × 500 | 19.0 | 280.000 |
| 500 × 500 | 22.0 | 320.000 |
각파이프 규격표 (직사각관)
| 규격 (mm) | 두께 (mm) | 단위중량 (kg/m) |
|---|---|---|
| 30 × 20 | 1.6 | 1.160 |
| 30 × 20 | 2.3 | 1.530 |
| 30 × 20 | 3.2 | 1.980 |
| 40 × 20 | 1.6 | 1.410 |
| 40 × 20 | 2.3 | 1.730 |
| 40 × 20 | 3.2 | 2.470 |
| 50 × 30 | 1.6 | 1.880 |
| 50 × 30 | 2.3 | 2.620 |
| 50 × 30 | 3.2 | 3.490 |
| 50 × 30 | 4.5 | 4.610 |
| 60 × 30 | 1.6 | 2.130 |
| 60 × 30 | 2.3 | 2.980 |
| 60 × 30 | 3.2 | 3.990 |
| 60 × 40 | 1.6 | 2.380 |
| 60 × 40 | 2.3 | 3.340 |
| 60 × 40 | 3.2 | 4.500 |
| 75 × 45 | 1.6 | 2.880 |
| 75 × 45 | 2.3 | 4.060 |
| 75 × 45 | 3.2 | 5.500 |
| 75 × 45 | 4.5 | 7.430 |
| 75 × 50 | 1.6 | 3.010 |
| 75 × 50 | 2.3 | 4.240 |
| 75 × 50 | 3.2 | 5.750 |
| 100 × 50 | 2.3 | 5.140 |
| 100 × 50 | 3.2 | 7.010 |
| 100 × 50 | 4.5 | 9.550 |
| 100 × 50 | 6.0 | 12.300 |
| 100 × 75 | 2.3 | 6.050 |
| 100 × 75 | 3.2 | 8.260 |
| 100 × 75 | 4.5 | 11.300 |
| 100 × 75 | 6.0 | 14.600 |
| 125 × 75 | 2.3 | 6.950 |
| 125 × 75 | 3.2 | 9.520 |
| 125 × 75 | 4.5 | 13.100 |
| 125 × 75 | 6.0 | 17.000 |
| 150 × 50 | 2.3 | 6.950 |
| 150 × 50 | 3.2 | 9.530 |
| 150 × 75 | 3.2 | 10.800 |
| 150 × 100 | 3.2 | 12.000 |
| 150 × 100 | 4.5 | 16.600 |
| 150 × 100 | 6.0 | 21.700 |
| 200 × 100 | 4.5 | 20.100 |
| 200 × 100 | 6.0 | 26.400 |
| 200 × 100 | 9.0 | 38.200 |
| 300 × 200 | 6.0 | 45.200 |
| 300 × 200 | 9.0 | 66.500 |
| 300 × 200 | 12.0 | 86.800 |
| 400 × 200 | 6.0 | 54.700 |
| 400 × 200 | 9.0 | 80.600 |
| 400 × 200 | 12.0 | 106.000 |
오늘은 각파이프 규격표에 대해서 알아보았습니다.
감사합니다.